كمبروسر هواء، ضاغط هواءAir Compressor
كمبروسر هواء، ضاغط هواءAir Compressor
المواصفات الفنية
| الموديل | |||
| القدرة الكهربائية | 37 كيلو وات | 55 كيلو وات | 75 كيلو وات |
| سعة الخزان (الصهريج) | 1 متر مكعب | 2 متر مكعب | 2 متر مكعب |
| قدرة التجفيف | 6 متر مكعب/ دقيقة | 10 متر مكعب/ دقيقة | 13 متر مكعب/ دقيقة |
| سعة الترشيح (قدرة الفلترة) | 6 متر مكعب/ دقيقة | 10 متر مكعب/ دقيقة | 13 متر مكعب/ دقيقة |
| معدل إزاحة الهواء | 6 متر مكعب/ دقيقة | 10 متر مكعب/ دقيقة | 13 متر مكعب/ دقيقة |
| أقصى ضغط للهواء | 0.8 ميجاباسكال | ||
| مستوى الضجيج | 70 إلى 90 ديسيبل (A) | 80 إلى 100 ديسيبل (A) | |
























